Stagione 2011-2012 - Classifica
| TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Dr | G | V | N | P | Rf | Rs | G | V | N | P | Rf | Rs | MI |
| Fulgur Tuscania | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 11 | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 5 |
| Aurora Viterbo* | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 12 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 4 |
| S.S.D. Valentano* | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 4 |
| Pianeta Giustizia Viterbo | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 |
| Real Ischia di Castro* | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -5 |
| Nuova Pescia Romana | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -8 |
| Aurora Piansano* | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -11 |
| S.S. Torrese* | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 20 | -4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -14 |
| Nuova San Faustino | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 24 | -8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -13 |
| Virtus Marta | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | -15 |
| A.S.D. Etrusca | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18 | -14 |
| A.C.D. Sporting Bagnoregio* | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 49 | -42 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 31 | -24 |
*: una partita in meno
| Legenda | ||||
| G: Giocate | V: Vinte | N: Pareggiate | P: Perse | MI: Media Inglese |
| Rf: Reti fatte | Rs: Reti subite | Dr: Diff. reti | PT: Punti Totali | |



