Stagione 2010-2011 - Classifica
| TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Dr | G | V | N | P | Rf | Rs | G | V | N | P | Rf | Rs | MI |
| Virtus Acquapendente | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 61 | 17 | 44 | 12 | 11 | 1 | 0 | 30 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 13 | 10 |
| S.S.D. Valentano | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 36 | 16 | 20 | 12 | 7 | 5 | 0 | 20 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | -2 |
| Fulgur Tuscania | 45 | 24 | 11 | 12 | 1 | 43 | 20 | 23 | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 6 | 12 | 3 | 8 | 1 | 22 | 14 | -3 |
| Aurora Piansano | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 32 | -1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 17 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 15 | -9 |
| Virtus Calcio Bolsena | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 33 | 25 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 16 | -9 |
| Nuova San Faustino | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 39 | -3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 | -13 |
| Amatori Montefiascone | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 | 36 | -1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 18 | 12 | 5 | 0 | 7 | 11 | 18 | -17 |
| Pianeta Giustizia Viterbo | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 41 | 49 | -8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 27 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 22 | -22 |
| Etrusca Capodimonte | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 35 | -7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 19 | -23 |
| S.S. Torrese | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 43 | -18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 27 | -23 |
| Ischia di Castro | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 36 | 39 | -3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 18 | 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 18 | -25 |
| Nuova Pescia Romana | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 31 | 47 | -16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 20 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 27 | -30 |
| Virtus Marta | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 24 | 62 | -38 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 31 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | -33 |
In blu le squadre che non hanno ancora osservato il turno di riposo.
| Legenda | ||||
| G: Giocate | V: Vinte | N: Pareggiate | P: Perse | MI: Media Inglese |
| Rf: Reti fatte | Rs: Reti subite | Dr: Diff. reti | PT: Punti Totali | |



