Stagione 2008-2009 - Classifica
| TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||||||
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | Rf | Rs | Dr | G | V | N | P | Rf | Rs | G | V | N | P | Rf | Rs | MI |
| S.S.D. Valentano | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 52 | 28 | 24 | 15 | 12 | 3 | 0 | 29 | 10 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 18 | 8 |
| Virtus Acquapendente | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 60 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4 | 0 | 41 | 15 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| Aurora Piansano | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62 | 33 | 29 | 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 12 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 21 | 1 |
| Aurora Viterbo | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 72 | 34 | 38 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 16 | 15 | 7 | 5 | 3 | 36 | 18 | -1 |
| Fulgur Tuscania | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 28 | -13 |
| Or. Madonna Fiore | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 40 | 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -14 |
| Ischia di Castro | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 44 | -3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 24 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 20 | -21 |
| Ed. Daniela Bolsena | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | -22 |
| Santa Margherita | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 48 | 47 | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 | 15 | 3 | 6 | 6 | 24 | 26 | -24 |
| Nuova Pescia Romana | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 51 | -10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 24 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 27 | -29 |
| Sanyo Le Mosse | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 35 | 48 | -13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 23 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 25 | -29 |
| Virtus Marta | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 31 | -30 |
| U.S. Castelgiorgio | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | 58 | -23 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 22 | 15 | 0 | 3 | 12 | 11 | 36 | -31 |
| S.S. Torrese | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 36 | 51 | -15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 22 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 29 | -34 |
| Giglio Zepponami | 23 | 30 | 6 | 12 | 12 | 35 | 50 | -15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | 15 | 2 | 8 | 5 | 16 | 26 | -30 |
| Capodimonte 01 | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 38 | 66 | -28 | 15 | 1 | 10 | 4 | 20 | 29 | 15 | 3 | 0 | 12 | 18 | 37 | -38 |
Giglio Zepponami: 7 punti di penalizzazione
| Legenda | ||||
| G: Giocate | V: Vinte | N: Pareggiate | P: Perse | MI: Media Inglese |
| Rf: Reti fatte | Rs: Reti subite | Dr: Diff. reti | PT: Punti Totali | |



